Alanin – Lebensmittel
Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegen für Alanin bislang nicht vor.
| Alanin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
| Getreide, Getreideprodukte | Weintrauben | 30 | Schweinefleisch, | 1.540 | |
| Weißbrot | 240 | Pfirsiche | 39 | Kasseler | |
| Roggenbrot | 300 | Zitronen | 41 | Rinderfilet | 1.620 |
| Roggenvollkornbrot | 320 | Mandarinen | 43 | Rindersteak | 1.620 |
| Weizenvollkornbrot | 320 | Erdbeeren | 44 | Kochschinken | 1.650 |
| Zwieback | 370 | Bananen | 46 | Schweinehackfleisch | 1.650 |
| Nudeln | 470 | Avocados | 175 | Roastbeef | 1.720 |
| Haferflocken | 790 | ||||
| Cornflakes, ungesüßt | 800 | Milch, Milchprodukte, Ei | Fisch | ||
| Buttermilch | 130 | Austern | 750 | ||
| Hülsenfrüchte | Vollmilch, | 130 | Hummer | 1.120 | |
| Erbsen | 140 | 3,5 % Fett | Alaska Seelachs | 1.230 | |
| Limabohnen | 1.210 | Joghurt, | 170 | Seezunge | 1.340 |
| Linsen | 1.290 | 3,5 % Fett | Nordseegarnelen | 1.400 | |
| Sojabohnen | 1.530 | Frischkäse, | 490 | Dorsch | 1.420 |
| 50 % Fett | Karpfen | 1.450 | |||
| Gemüse und Salate | Tilsiter, | 767 | Hering (Atlantik) | 1.520 | |
| Bambussprossen | 120 | 45 % F. i. Tr. | Forelle | 1.550 | |
| Kartoffeln | 120 | Appenzeller, | 770 | Thunfisch | 1.610 |
| Petersilie | 314 | 50 % F. i. Tr. | Kaviar, echt | 1.630 | |
| Gouda, | 780 | (Stör Kaviar) | |||
| Pilze | 45 % F. i. Tr. | Rotbarsch | 1.680 | ||
| Pfifferlinge | 44 | Camembert, | 810 | Scholle | 1.690 |
| 50 % F. i. Tr. | Heilbutt | 1.770 | |||
| Samen und Nüsse | Edamer, | 890 | Makrele | 1.880 | |
| Walnüsse | 714 | 40 % F. i. Tr. | Schellfisch | 2.160 | |
| Erdnüsse | 810 | Hühnerei | 890 | ||
| Brie, | 910 | Fette und Öle | |||
| Obst | 50 % F. i. Tr. | Butter | 28 | ||
| Äpfel | 15 | ||||
| Kirschen, süß | 24 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Getränke | ||
| Apfelsinen | 29 | Gans | 970 | Apfelsaft | 3 |
| Grapefruit | 29 | Schweinebauch, | 1.320 | Apfelsinensaft, | 15 |
| geräuchert | ungesüßt | ||||
| Brathuhn | 1.440 | ||||
| Schweineleber | 1.460 | ||||
| Schweinefilet | 1.540 | ||||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Alanin.
Literatur
- Souci SW, Fachmann W, Kraut H: Die Zusammensetzung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen, 7. überarbeitete Auflage. medpharm Scientific Publisher, Stuttgart 2008