Valin – Lebensmittel
Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegen für Valin bislang nicht vor.
| Valin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
| Getreideprodukte | Nüsse | Fisch | |||
| Roggenvoll- | 400 | Walnüsse | 770 | Auster | 520 |
| kornbrot | Haselnüsse | 870 | Languste | 860 | |
| Semmeln | 490 | Mandeln | 1.140 | Brathering | 890 |
| Reis | 500 | Erdnüsse | 1.450 | Zander | 960 |
| Dinkelmehl | 653 | Cashewkerne | 1.510 | Garnele | 990 |
| Hirse | 610 | Rotbarsch | 1.040 | ||
| Weizen | 620 | Milch, Milchprodukte, Ei | Scholle | 1.110 | |
| Buchweizen | 660 | Schlagsahne, | 160 | Hering | 1.210 |
| Haferflocken | 810 | 30 % Fett | Makrele | 1.210 | |
| Milch 3,5 % Fett | 230 | Lachs | 1.390 | ||
| Hülsenfrüchte | Buttermilch | 260 | Thunfisch | 1.420 | |
| Linsen | 1.390 | Joghurt, | 300 | Sardine | 1.450 |
| Limabohnen | 1.450 | 3,5 % Fett | |||
| Weiße Bohnen | 1.630 | Kondensmilch, | 480 | Diverses | |
| Sojabohnen | 1.760 | 7,5 % Fett | Bäckerhefe | 1.000 | |
| Frischkäse, | 890 | ||||
| Gemüse und Salate | 50 % F. i. Tr. | ||||
| Gurke | 21 | Magerquark | 900 | ||
| Tomate | 23 | Ei | 1.050 | ||
| Paprika | 32 | Brie, | 1.420 | ||
| Möhre | 40 | 50 % F. i. Tr. | |||
| Rotkohl | 46 | Gouda, | 1.850 | ||
| Sellerie | 73 | 45 % F. i. Tr. | |||
| Porree | 93 | Edamer, | 1.900 | ||
| Kartoffel | 130 | 30 % F. i. Tr. | |||
| Grüne Bohnen | 130 | Parmesan, | 2.520 | ||
| Spinat | 140 | 36,6 % F. i. Tr. | |||
| Wirsingkohl | 140 | ||||
| Blumenkohl | 150 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |||
| Brokkoli | 170 | Schweinespeck | 570 | ||
| Grünkohl | 230 | Frankfurter | 660 | ||
| Rosenkohl | 240 | Würstchen | |||
| Ente | 870 | ||||
| Obst | Huhn | 1.180 | |||
| Apfel | 12 | Rindfleisch | 1.320 | ||
| Grapefruit | 14 | Schweine- | 1.420 | ||
| Weintraube | 19 | fleisch | |||
| Erdbeere | 25 | Schweine- | 1.450 | ||
| Apfelsine | 33 | leber | |||
| Pfirsich | 39 | ||||
| Banane | 57 | ||||
| Avocado | 172 | ||||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Valin.