Die nachfolgend dargestellten Zufuhrempfehlungen (D-A-CH-Referenzwerte) der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) richten sich an gesunde normalgewichtige Menschen. Sie beziehen sich nicht auf die Versorgung von Kranken und Genesenden. Der individuelle Bedarf kann (z. B. wg. Ernährungsweise, Genussmittelkonsum, Dauermedikation etc.) somit über den Zufuhrempfehlungen der DGE liegen.
Empfohlene Zufuhr
| Alter | Eisen | |||
| mg/Tag | mg/MJ1 (Nährstoffdichte) |
|||
| m | w2 | m | w | |
| Säuglinge3 | ||||
| 0 bis unter 4 Monate4,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 8 | 2,7 | 2,8 | |
| Kinder | ||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 8 | 1,7 | 1,8 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 8 | 1,3 | 1,4 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 10 | 1,3 | 1,4 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 12 | 15 | 1,3 | 1,8 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 12 | 15 | 1,1 | 1,6 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 12 | 15 | 1,1 | 1,8 |
| 19 bin unter 25 Jahre | 10 | 15 | 0,9 | 1,9 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 10 | 15 | 1,0 | 1,9 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 10 | 10 | 1,1 | 1,4 |
| 65 Jahre und älter | 10 | 10 | 1,2 | 1,4 |
| Schwangere | |
30 | |
3,3 |
| Stillende6 | 20 | 1,9 | ||
| 1 | Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) |
| 2 | Nichtmenstruierende Frauen, die nicht schwanger sind oder nicht stillen - 10 mg/Tag |
| 3 | Ausgenommen unreifgeborene Neugeborene |
| 4 | Schätzwert |
| 5 | Ein Eisenbedarf besteht infolge der dem Neugeborenen von der Plazenta (Mutterkuchen) als Hb-Eisen (Hämoglobin-Eisen) mitgegebenen Eisenmenge erst ab dem 4. Monat |
| 6 | Diese Angabe gilt für stillende und nicht stillende Frauen nach der Geburt zum Ausgleich der Eisen-Verluste während der Schwangerschaft |
Im Zuge der Vereinheitlichung europäischer Bestimmungen wurden in der Europäischen Union (EU) gültige Recommended Daily Allowances (RDA) herausgegeben und 1990 in der Richtlinie 90/496/EWG für die Nährwertkennzeichnung verbindlich festgelegt. Eine Aktualisierung dieser Richtlinie erfolgte 2008. Die RDA-Werte geben die Menge der
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente an, die ein durchschnittlicher Mensch
täglich zu sich nehmen sollte, um seinen Bedarf zu decken.
| Spurenelement | RDA |
| Eisen |
14 mg |
Achtung!
Eine RDA ist keine Angabe zu Höchstmengen und Obergrenzen. Die RDA-Werte berücksichtigen auch nicht Geschlecht und Alter – siehe dazu oben unter Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) e. V..









DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



