Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegen für Tryptophan bislang nicht vor.
| Tryptophan-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
| Getreideprodukte | Pilze | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren |
|||
| Roggen- | 60,0 | Champignons | 24,0 | Frankfurter | 110,0 |
| vollkornbrot | Pfifferlinge | 48,0 | Würstchen | ||
| Mais | 70,0 | Salami | 176,0 | ||
| Reis, unpoliert | 90,0 | Samen und Nüsse | Gans | 200,0 | |
| Knäckebrot | 100,0 | Mandeln | 170,0 | Hase | 240,0 |
| Roggen | 110,0 | Walnüsse | 170,0 | Kasseler | 270,0 |
| Weizenmehl, | 130,0 | Haselnüsse | 200,0 | Rindfleisch, Filet | 270,0 |
| Type 1050 | Erdnüsse | 320,0 | Huhn | 280,0 | |
| Gerste | 150,0 | Cashew-Kerne | 450,0 | Schinken, | 294,0 |
| Weizen | 150,0 | gekocht | |||
| Buchweizen | 170,0 | Obst | Schweinefleisch, | 300,0 | |
| Dinkelmehl | 180,0 | Äpfel | 2,0 | Filet | |
| Hirse | 180,0 | Grapefruit | 4,0 | Schweineleber | 310,0 |
| Haferflocken | 190,0 | Mandarinen | 4,0 | ||
| Speisekleie | 250,0 | Weintrauben | 4,0 | Fisch | |
| Zitronen | 4,0 | Austern | 80,0 | ||
| Hülsenfrüchte | Pfirsiche | 5,0 | Hummer | 120,0 | |
| Erbsen | 100,0 | Apfelsinen | 7,0 | Ostseehering | 130,0 |
| Kichererbsen | 160,0 | Kirschen | 8,0 | Aal | 180,0 |
| Bohnen | 230,0 | Erdbeeren | 15,0 | Scholle | 190,0 |
| Linsen, trocken | 250,0 | Bananen | 18,0 | Rotbarsch | 200,0 |
| Limabohnen | 300,0 | Garnelen | 210,0 | ||
| Sojabohnen, | 450,0 | Milch, Milchprodukte, Ei |
Karpfen | 210,0 | |
| trocken | Buttermilch | 38,0 | Sardinen in Öl | 210,0 | |
| Joghurt, | 45,0 | Forelle | 240,0 | ||
| Gemüse und Salate | 3,5 % Fett | Kabeljau | 240,0 | ||
| Gurken | 4,0 | Vollmilch, | 49,0 | Heilbutt | 260,0 |
| Tomaten | 6,0 | 3,5 % Fett | Lachs | 260,0 | |
| Paprika | 9,0 | Speisequark, | 140,0 | Makrele | 270,0 |
| Möhren | 10,0 | 40 % F. i. Tr. | Thunfisch | 300,0 | |
| Aubergine | 11,0 | Speisequark, | 170,0 | ||
| Sellerie | 12,0 | mager | Fette und Öle | ||
| Rote Beete | 13,0 | Ei | 230,0 | Butter | 9,0 |
| Kürbis | 15,0 | Chester, | 290,0 | Erdnusspaste | 330,0 |
| Meerrettich | 16,0 | 50 % F. i. Tr. | |||
| Chinakohl | 20,0 | Brie, | 340,0 | Diverses | |
| Feldsalat | 20,0 | 50 % F. i. Tr. | Bäckerhefe | 150,0 | |
| Porree | 22,0 | Edamer, | 400,0 | ||
| Spargel | 23,0 | 40 % F. i. Tr. | |||
| Kartoffeln | 30,0 | ||||
| Wirsingkohl | 32,0 | ||||
| Blumenkohl | 34,0 | ||||
| Spinat | 41,0 | ||||
| Grünkohl | 64,0 | ||||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Tryptophan.







DocMedicus Arztsuche
DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



