Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
| Alter | Omega-3-Fettsäuren (n-3) % der Energie1 |
| Säuglinge | |
| 0 bis 4 Monate | 0,5 |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,5 |
| Kinder | |
| 1 bis unter 4 Jahre | 0,5 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 0,5 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 0,5 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 0,5 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 0,5 |
| Jugendliche und Erwachsene | |
| 15 bis unter 19 Jahre | 0,5 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 0,5 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 0,5 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 0,5 |
| 65 Jahre und älter | 0,5 |
| Schwangere | 0,5 |
| Stillende | 0,5 |
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2000










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



