Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
| Alter | Mangan mg/Tag |
| 0 bis unter 4 Monate | −1 |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,6-1,0 |
| 1 bis unter 4 Jahre | 1,0-1,5 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 1,5-2,0 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 2,0-3,0 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 2,0-5,0 |
| Jugendliche und Erwachsene | 2,0-5,0 |
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2000










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



