Schätzwerte für eine minimale Zufuhr
| Alter | Natrium1 (mg/Tag) |
Chlorid1 (mg/Tag) |
| 0 bis unter 4 Monate | 100 | 200 |
| 4 bis unter 12 Monate | 180 | 270 |
| 1 bis unter 4 Jahre | 300 | 450 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 410 | 620 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 460 | 690 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 510 | 770 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 550 | 830 |
| Jugendliche und Erwachsene | 550 | 830 |
| 1 | 1 mmol Natrium entspricht 23,0 mg; 1 mmol Chlorid entspricht 35,5 mg; 1 g Speisesalz (NaCl) besteht aus je 17 mmol Natrium und Chlorid; NaCl (g) = Na (g) x 2,54; 1 g NaCl = 0,4 g Na |
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2000










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



