| Makro- und Mikronährstoffe (Vitalstoffe) | Referenzwerte der DGE (Zufuhr/Tag) | Personen (%) oberhalb (+) bzw. unterhalb (-) Referenzwert |
Mehrbedarf für die am schlechtesten versorgten 5% der Fallgruppe (P5) |
| Energie | 2.900 kcal | + 36,0 | – |
| Fett | 30 % der Energie | + 80,5 | – |
| Kohlenhydrate | 50 % der Energie | - 72,4 | – |
| Protein | 59 g | - 8,4 | 5,8 g |
| Vitamin A | 1.000 µg (RE) | - 13,1 | 300 µg |
| Vitamin C | 100 mg | - 35,5 | 59 mg |
| Vitamin E | 14 mg | - 47,0 | 7,6 mg |
| Vitamin D | 5 µg | - 81,2 | 4,1 µg |
| Vitamin B1 | 1,2 mg | - 20,0 | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | - 20,6 | 0,4 mg |
| Vitamin B3 | 16 mg | - 1,0 | – |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | - 12,7 | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | 3 µg | - 6,8 | 0,3 µg |
| Folsäure | 400 µg (FÄ) 1 | - 74,4 | 261 µg |
| Kalium | 2.000 mg | - 4,9 | – |
| Calcium | 1.000 mg | - 38,4 | 412 mg |
| Magnesium |
350 mg | - 21,6 | 101 mg |
| Eisen | 10 mg | - 11,2 2 | 1,6 mg 2 |
| Jod | 200 µg | - 27,0 3 | 62 µg 3 |
| Zink | 10 mg | - 25,7 | 3,0 mg |
- 200 µg technische Folsäure = 400 µg Folat-Äquivalente
- Seit 2004 empfiehlt das BfR (Bundesministerium für Risikobewertung) auf die Anreicherung von Nahrungsergänzungsmitteln mit Eisen zu verzichten. Eine Auffüllung der Speicher sollte kurzfristig mit einem geeigneten Arzneimittel durchgeführt werden.
- Unter Berücksichtigung der Zufuhr über jodiertes Speisesalz
Ergebnisse der Nationalen Verzehrsstudie II (2008) – Mann, Frau, Schwangere und Stillende in allen Altersgruppen










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



