Kupfer – Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [µg/Tag] | |||
| Säuglinge (0 bis unter 4 Monate) | 200-600 | Kinder (7 bis unter 15 Jahre) | 1.000-1.500 |
| Säuglinge (4 bis unter 12 Monate) | 600-700 | Jugendliche und Erwachsene (ab 15 Jahre) | 1.000-1.500 |
| Kinder (1 bis unter 7 Jahre) |
500-1.000 |
|
|
| Kupfer-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||||
| Getreideprodukte | Feldsalat | 110,0 | Schweineschnitzel | 110,0 | ||||
| Roggenmischbrot | 160,0 | Sellerie | 115,0 | Lammfleisch | 170,0 | |||
| Weißbrot | 220,0 | Pastinaken | 132,0 | Ente | 242,0 | |||
| Weizenvollkornbrot | 245,0 | Champignons | 135,0 | Schweineleber | 1.300 | |||
| Hafergrütze | 450,0 | Petersilie | 144,0 | |||||
| Weizenvollkornmehl | 459,0 | Knoblauch | 149,0 | Fisch | ||||
| Roggenvollkornmehl | 463,0 | Meerrettich | 200,0 | Heilbutt | 41,0 | |||
| Hafer, ganz | 470,0 | Schwarzwurzeln | 300,0 | Thunfisch | 51,0 | |||
| Hafervollkornflocken | 530,0 | Artischocken | 320,0 | Kabeljau | 53,0 | |||
| Aal | 87,0 | |||||||
| Kartoffeln und Kartoffelprodukte | Obst | Makrele | 114,0 | |||||
| Gnocchi, gekocht | 59,0 | Erdbeeren | 46,0 | Lachs | 129,0 | |||
| Kroketten | 82,0 | Äpfel | 52,0 | Forelle | 147,0 | |||
| Rösti | 85,0 | Apfelsinen | 53,0 | Matjeshering | 440,0 | |||
| Pommes frites | 86,0 | Pfirsiche | 67,0 | Schellfisch | 610,0 | |||
| Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 87,0 | Birnen | 77,0 | Hummer | 700,0 | |||
| Kartoffeln, gekocht | 109,0 | Weintrauben | 94,0 | Austern | 916,0 | |||
| Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 116,0 | Kirschen | 99,0 | Krabben | 1.100 | |||
| Süßkartoffeln, gekocht | 118,0 | Quitten | 101,0 | |||||
| Pellkartoffeln | 124,0 | Brombeeren | 108,0 | Fette und Öle | ||||
| Kartoffelchips | 730,0 | Bananen | 111,0 | Erdnussöl | 3,0 | |||
| Aprikosen | 134,0 | Maiskeimöl | 50,0 | |||||
| Hülsenfrüchte | Stachelbeeren | 163,0 | ||||||
| Kichererbsen | 449,0 | Preiselbeeren | 170,0 | Getränke | ||||
| Weiße Bohnen | 635,0 | Avocados | 231,0 | Bier | 10,0 | |||
| Linsen | 738,0 | Hagebutten | 1.800 | Rotwein | 40,0 | |||
| Limabohnen | 804,0 | Sekt | 50,0 | |||||
| Sojabohnen | 1.200 | Milch, Milchprodukte, Ei | Weißwein | 70,0 | ||||
| Vollmilch, 3,5 % | 6,5 | |||||||
| Gemüse und Salate | Joghurt, 3,5 % | 10,0 | Diverses | |||||
| Blumenkohl | 45,0 | Edamer, 30 % F. i. Tr. | 54,0 | Honig | 90,0 | |||
| Zucchini | 45,0 | Tilsiter, 30 % F. i. Tr. | 81,0 | Bäckerhefe | 150,0 | |||
| Kohlrabi | 47,0 | Ei | 50,0-230,0 | Haselnüsse | 1.300 | |||
| Möhren | 50,0 | Parmesankäse, 36 % F. i. Tr. | 360,0 | Vollmilchschokolade | 1.300 | |||
| Tomaten | 58,0 | Emmentaler, 45 % F. i. Tr. | 1.170 | Cashew-Kerne | 3.700 | |||
| Kürbis | 80,0 | Kakaopulver | 3.800 | |||||
| Bärlauch | 80,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | ||||||
| Spinat | 97,0 | Rinderfilet | 76,0 | |||||
| Chicorée | 101,0 | Schweinefleisch | 87,0 | |||||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders kupferreich.
Umrechnung: 1.000 µg entsprechen 1 mg
Literatur
- Ernährungssoftware Prodi 7.0