Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
| Alter | Kupfer mg/Tag |
| 0 bis unter 4 Monate | 0,2-0,6 |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,6-0,7 |
| 1 bis unter 4 Jahre | 0,5-1,0 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 0,5-1,0 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 1,0-1,5 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 1,0-1,5 |
| Jugendliche und Erwachsene | 1,0-1,5 |
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2000










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



