| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg / Tag] | |||||||
| Kinder: 6,25 (von 1 bis 15 Jahre) |
Weibliche Jugendliche und Frauen: 7,0 (von 15 bis 65 Jahre) |
||||||
| Männliche Jugendliche und Männer: 10,0 (von 15 bis 65 Jahre) |
Schwangere: 10,0 (ab 4. Monat) |
||||||
| Stillende: 11,0 | |||||||
| Zink-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||||
| Getreideprodukte | Obst | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |||||
| Weizenbrot | 0,66 | Weintrauben | 0,06 | Brathuhn | 1,00 | ||
| Roggenbrot | 1,24 | Mandarinen | 0,06 | Gans | 1,30 | ||
| Reis, natur | 1,52 | Kirschen | 0,07 | Kotelett | 1,39 | ||
| Hirse | 1,80 | Pflaumen | 0,10 | Ente | 1,84 | ||
| Weizen- | 2,10 | Äpfel | 0,10 | Lammfleisch | 2,30 | ||
| vollkornbrot | Apfelsinen | 0,11 | Rindfleisch | 4,41 | |||
| Mais | 2,50 | Heidelbeeren | 0,11 | Schweineleber | 6,35 | ||
| Knäckebrot | 3,10 | Rhabarber | 0,13 | ||||
| Weizen- | 3,50 | Aprikosen | 0,14 | Fisch | |||
| mischbrot | Pfirsiche | 0,15 | Schellfisch | 0,30 | |||
| Haferflocken | 4,06 | Stachelbeeren | 0,15 | Aal, geräuchert | 0,47 | ||
| Birnen | 0,16 | Flunder | 0,50 | ||||
| Hülsenfrüchte | Brombeeren | 0,19 | Kabeljau | 0,50 | |||
| Bohnen, grün | 0,34 | Preiselbeeren | 0,19 | Forelle | 0,51 | ||
| Erbsen | 0,65 | Bananen | 0,21 | Hecht | 0,67 | ||
| Bohnen, weiß | 2,64 | Johannis- | 0,24 | Thunfisch | 0,75 | ||
| (getrocknet) | beeren, | Lachs | 0,80 | ||||
| Limabohnen, | 2,97 | rot | Karpfen | 0,90 | |||
| getrocknet | Erdbeeren | 0,27 | Kaviar | 0,95 | |||
| Linsen, | 3,73 | Johannis- | 0,29 | Sprotte | 1,28 | ||
| getrocknet | beeren, | Hummer | 1,60 | ||||
| Sojabohnen, | 4,18 | schwarz | Garnele | 2,17 | |||
| getrocknet | Austern | 7,00 - 160,00 | |||||
| Milch, Milchprodukte, Ei | |||||||
| Gemüse und Salate | Schlagsahne, | 0,26 | Fette und Öle | ||||
| Tomaten | 0,17 | 30 % Fett | Butter | 0,23 | |||
| Paprika | 0,18 | Vollmilch | 0,36 | ||||
| Gurken | 0,21 | Buttermilch | 0,37 | Getränke | |||
| Blumenkohl | 0,26 | Joghurt, | 0,45 | Vollbier | 0,02 | ||
| Kohlrabi | 0,26 | 3,5 % Fett | Rotwein | 0,16 | |||
| Zucchini | 0,26 | Speisequark, | 0,57 | Weißwein | 0,23 | ||
| Möhren | 0,30 | mager | Dessertweine | 0,27 | |||
| Porree | 0,31 | Kondensmilch, | 1,00 | ||||
| Grünkohl | 0,33 | 10 % Fett | Diverses | ||||
| Kartoffeln | 0,35 | Ei | 1,35 | Honig | 0,35 | ||
| Kopfsalat | 0,37 | Tilsiter, | 3,50 | Marzipan | 1,50 | ||
| Spargel | 0,40 | 45 % F. i. Tr. | Schokolade | 2,00 | |||
| Feldsalat | 0,44 | Gouda, | 3,90 | Cashew-Kerne | 2,09 | ||
| Spinat | 0,59 | 45 % F. i. Tr. | Walnüsse | 2,70 | |||
| Rosenkohl | 0,59 | Emmentaler, | 4,63 | Erdnüsse | 3,07 | ||
| Brokkoli | 0,61 | 45 % F. i. Tr. | Paranüsse | 4,00 | |||
| Meerrettich | 1,40 | ||||||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders zinkreich.










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



