Empfohlene Zufuhr
| Alter | Zink | |||
| mg/Tag | mg/MJ1 Nährstoffdichte |
|||
| m | w | m | w | |
| Säuglinge | ||||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 2,0 | 0,7 | 0,7 | |
| Kinder | ||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 3,0 | 0,6 | 0,7 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 5,0 | 0,8 | 0,9 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 7,0 | 0,9 | 1,0 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 0,8 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 9,5 | 7,0 | 0,8 | 0,7 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 10,0 | 7,0 | 0,9 | 0,8 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 10,0 | 7,0 | 0,9 | 0,9 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 0,9 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 10,0 | 7,0 | 1,1 | 0,9 |
| 65 Jahre und älter | 10,0 | 7,0 | 1,2 | 1,0 |
| Schwangere Ab 4. Monat |
|
10,0 | |
1,1 |
| Stillende | 11,0 | 1,0 | ||
| 1 | Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) |
| 2 | Schätzwert |
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2000










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



