Empfohlene Zufuhr
| Alter | Vitamin B12 | ||
| µg/Tag | µg/MJ1 (Nährstoffdichte) |
||
| m | w | ||
| Säuglinge | |||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 0,4 | 0,20 | 0,21 |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,8 | 0,27 | 0,28 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 1,0 | 0,21 | 0,23 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 1,5 | 0,23 | 0,26 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 1,8 | 0,22 | 0,25 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 2,0 | 0,21 | 0,24 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 3,0 | 0,27 | 0,32 |
| Jugendliche und Erwachsene | |||
| 15 bis unter 19 Jahre | 3,0 | 0,28 | 0,35 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 3,0 | 0,28 | 0,37 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 3,0 | 0,29 | 0,38 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 3,0 | 0,33 | 0,41 |
| 65 Jahre und älter | 3,0 | 0,36 | 0,43 |
| Schwangere3 | 3,5 | 0,38 | |
| Stillende4 | 4,0 | 0,37 | |
| 1 | Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) |
| 2 | Schätzwert |
| 3 | Insbesondere zur Erhaltung der Nährstoffdichte |
| 4 | Circa 0,13 µg Vitamin B12-Zulage pro 100 g sezernierte Milch |
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2000










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



