| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [µg/Tag] | ||||||||
| Kinder (1 bis unter 4 Jahre) |
15 |
Männliche Jugendliche und Erwachsene (15 bis unter 51 Jahre) |
70 |
|||||
| Kinder (4 bis unter 7 Jahre) |
20 |
Weibliche Jugendliche und Erwachsene (15 bis unter 51 Jahre) |
60 |
|||||
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) |
30 |
Männliche Erwachsene (ab 51 Jahre) |
80 |
|||||
| Kinder (10 bis unter 13 Jahre) |
40 |
Weibliche Erwachsene (ab 51 Jahre) |
65 |
|||||
| Kinder (13 bis unter 15 Jahre) |
50 |
Schwangere und Stillende |
60 |
|||||
| Vitamin K-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
| Getreideprodukte | Obst | Fisch | ||||
| Vollkornmehl, | 30,00 | Ananas | 0,10 | Austern | 0,10 | |
| Type 1700 | Bananen | 0,50 | Makrele | 5,00 | ||
| Haferflocken | 63,00 | Honigmelone | 1,00 | Forelle | * | |
| Speisekleie | 81,50 | Äpfel | 2,20 | Hering | * | |
| Weizenmehl | * | Pfirsiche | 3,00 | Hummer | * | |
| Weintrauben | 3,00 | Lachs | * | |||
| Hülsenfrüchte | Apfelsinen | 3,75 | Rotbarsch | * | ||
| Limabohnen | 6,00 | Pflaumen | 12,00 | Scholle | * | |
| Sojabohnen | 39,00 | Erdbeeren | 13,50 | Thunfisch | * | |
| Erbsen | 81,00 | Kiwi | 28,50 | |||
| Linsen | 123,00 | Hagebutten | 92,00 | Fette und Öle | ||
| Kichererbsen | 164,00 | Sonnen- | 7,50 | |||
| Milch, Milchprodukte, Ei | blumenöl | |||||
| Gemüse und Salate | Speisequark, | 1,20 | Kokosfett | 10,00 | ||
| Aubergine | 0,50 | mager | Walnussöl | 15,00 | ||
| Kartoffeln | 4,68 | Chester, | 3,00 | Olivenöl | 49,60 | |
| Kohlrabi | 7,00 | 50 % F. i. Tr. | Butter | 60,00 | ||
| Tomaten | 8,00 | Ei | 47,50 | Maiskeimöl | 60,00 | |
| Zucchini | 11,00 | Speisequark, | 50,00 | |||
| Porree | 14,00 | 40 % F. i. Tr. | Getränke | |||
| Paprika | 14,90 | Vollmilch | 55,00 | Alkoholfreies | * | |
| Gurken | 16,14 | Bier | ||||
| Möhren | 16,86 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Malzbier | * | ||
| Rotkohl | 24,50 | Rindfleisch | 12,50 | Rotwein | * | |
| Spargel | 39,50 | Schweine- | 18,00 | Weißwein | * | |
| Sauerkraut | 61,67 | fleisch | ||||
| Kopfsalat | 130,00 | Schweine- | 56,00 | Diverses | ||
| Blumenkohl | 167,00 | leber | Walnüsse | 2,00 | ||
| Brokkoli | 174,00 | Haselnüsse | 9,00 | |||
| Rosenkohl | 275,00 | Cashew-Kerne | 26,00 | |||
| Spinat | 335,00 | Pistazienkerne | 59,50 | |||
| Grünkohl | 817,00 | |||||
* Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Vitamin K.










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



