Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegen für Lysin bislang nicht vor.
| Lysingehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
| Getreideprodukte | Obst | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren |
|||
| Hirse | 280,0 | Äpfel | 15,0 | Frankfurter | 1.050,0 |
| Mais | 290,0 | Weintrauben | 15,0 | Würstchen | |
| Reis, unpoliert | 300,0 | Grapefruit | 19,0 | Gans | 1.240,0 |
| Weizenmehl, | 300,0 | Pfirsiche | 29,0 | Ente | 1.560,0 |
| Type 1050 | Kirschen | 31,0 | Salami | 1.690,0 | |
| Roggen- | 320,0 | Erdbeeren | 34,0 | Schweineleber | 1.830,0 |
| vollkornbrot | Zitronen | 35,0 | Huhn | 2.040,0 | |
| Dinkelmehl | 353,0 | Mandarinen | 36,0 | Rindfleisch, Filet | 2.050,0 |
| Gerste | 380,0 | Apfelsinen | 39,0 | Kasseler | 2.170,0 |
| Knäckebrot | 380,0 | Bananen | 57,0 | Schweinefleisch, | 2.200,0 |
| Weizen | 380,0 | Filet | |||
| Roggen | 400,0 | Pilze | Schinken, | 2.320,0 | |
| Haferflocken | 500,0 | Pfifferlinge | 39,0 | gekocht | |
| Buchweizen | 580,0 | Speisemorchel | 150,0 | ||
| Speisekleie | 720,0 | Champignons | 170,0 | Fisch | |
| Steinpilze | 190,0 | Austern | 720,0 | ||
| Hülsenfrüchte | Mu-Err | 510,0 | Aal | 1.360,0 | |
| Erbsen | 610,0 | Ostseehering | 1.480,0 | ||
| Kichererbsen | 1.370,0 | Samen und Nüsse | Heilbutt | 1.560,0 | |
| Limabohnen | 1.470,0 | Haselnüsse | 380,0 | Makrele | 1.730,0 |
| Bohnen | 1.870,0 | Walnüsse | 440,0 | Scholle | 1.770,0 |
| Linsen, trocken | 1.890,0 | Mandeln | 580,0 | Rotbarsch | 1.900,0 |
| Sojabohnen, | 1.900,0 | Cashew-Kerne | 750,0 | Hummer | 1.990,0 |
| trocken | Erdnüsse | 1.100,0 | Forelle | 2.020,0 | |
| Garnelen | 2.020,0 | ||||
| Gemüse und Salate | Milch, Milchprodukte, Ei |
Lachs | 2.020,0 | ||
| Gurken | 26,0 | Vollmilch, | 280,0 | Kabeljau | 2.050,0 |
| Tomaten | 29,0 | 3,5 % Fett | Karpfen | 2.110,0 | |
| Aubergine | 34,0 | Joghurt, | 310,0 | Thunfisch | 2.210,0 |
| Möhren | 47,0 | 3,5 % Fett | Sardinen in Öl | 2.240,0 | |
| Paprika | 50,0 | Buttermilch | 330,0 | ||
| Kürbis | 53,0 | Ei | 890,0 | Fette und Öle | |
| Chinakohl | 58,0 | Speisequark, | 930,0 | Butter | 54,0 |
| Sellerie | 74,0 | 40 % F. i. Tr. | Erdnusspaste | 1.070,0 | |
| Meerrettich | 81,0 | Speisequark, | 1.130,0 | ||
| Rote Beete | 82,0 | mager | Diverses | ||
| Spargel | 89,0 | Brie, | 1.960,0 | Bäckerhefe | 1.230,0 |
| Wirsingkohl | 92,0 | 50 % F. i. Tr. | |||
| Feldsalat | 110,0 | Appenzeller, | 2.000,0 | ||
| Kartoffeln | 130,0 | 50 % F. i. Tr. | |||
| Porree | 139,0 | Edamer, | 2.370,0 | ||
| Brokkoli | 150,0 | 40 % F. i. Tr. | |||
| Spinat | 160,0 | Gouda, | 2.790,0 | ||
| Grünkohl | 240,0 | 45 % F. i. Tr. | |||
Hinweis: Die fett gedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Lysin.










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



