| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg / Tag] |
|
| Kinder: 1520 | Jugendliche und Erwachsene: 2000 |
| (von 1 bis 15 Jahre) | (von 15 bis 65 Jahre) |
| Kalium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|||||
| Getreideprodukte | Brombeeren | 180,0 | Kalbsfilet | 348,0 | |
| Weißbrot | 130,0 | Pfirsiche | 204,0 | Schweine- | 349,0 |
| Reis, natur | 150,0 | Mandarinen | 210,0 | fleisch | |
| Roggenbrot | 244,0 | Johannis- | 238,0 | Schweineleber | 350,0 |
| Vollkornbrot | 291,0 | beeren, rot | Brathuhn | 359,0 | |
| Pumpernickel | 338,0 | Nektarinen | 270,0 | Lammkeule | 380,0 |
| Haferflocken | 348,0 | Aprikosen | 280,0 | Gans | 420,0 |
| Müsli | 421,0 | Kiwis | 295,0 | ||
| Knäckebrot | 436,0 | Johannis- | 325,5 | Fisch | |
| Gerste | 444,0 | beeren, | Austern | 184,0 | |
| Speisekleie | 1380,0 | schwarz | Aal | 217,0 | |
| Honigmelone | 330,0 | Hummer | 220,0 | ||
| Hülsenfrüchte | Bananen | 382,0 | Garnelen | 266,0 | |
| Kichererbsen | 180,0 | Hecht | 304,0 | ||
| Linsen | 810,0 | Milch, Milchprodukte, Ei | Rotbarsch | 308,0 | |
| Erbsen | 935,5 | Edamer, | 67,0 | Scholle | 311,0 |
| Bohnen, weiß | 1320,0 | 45 % F. i. Tr. | Hering | 360,0 | |
| Limabohnen | 1725,0 | Bavaria Blue, | 100,0 | Lachs | 371,0 |
| Sojabohnen | 1775,0 | 70 % F. i. Tr. | Karpfen | 382,5 | |
| Emmentaler, | 100,0 | Makrele | 396,0 | ||
| Gemüse und Salate | 45 % F. i. Tr. | Forelle | 413,0 | ||
| Zucchini | 152,0 | Gouda, | 100,0 | Heilbutt | 446,0 |
| Paprika | 177,0 | 40 % F. i. Tr. | |||
| Spargel | 203,0 | Tilsiter, | 100,0 | Fette und Öle | |
| Porree | 235,0 | 30 % F. i. Tr. | Maiskeimöl | 1,0 | |
| Tomaten | 242,0 | Ei | 144,0 | Sonnen- | 1,0 |
| Rotkohl | 267,0 | Buttermilch | 147,0 | blumenöl | |
| Blumenkohl | 328,0 | Brie, | 150,0 | Margarine | 7,0 |
| Möhren | 290,0 | 50 % F. i. Tr. | Butter | 16,0 | |
| Rote Bete | 335,0 | Kefir | 157,0 | Mayonnaise, | 18,0 |
| Brokkoli | 373,0 | Vollmilch | 157,0 | 80 % Fett | |
| Kohlrabi | 376,0 | Schmelzkäse, | 200,0 | ||
| Rosenkohl | 388,5 | 30 % F. i. Tr. | Getränke | ||
| Kartoffeln | 411,0 | Weizenvollbier | 44,0 | ||
| Feldsalat | 420,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Altbier | 49,0 | |
| Grünkohl | 490,0 | Bratwurst | 140,0 | Sekt | 50,0 |
| Meerrettich | 554,0 | Wiener | 204,0 | Weißwein | 110,0 |
| Spinat | 633,0 | Würstchen | Rotwein | 120,0 | |
| Salami | 224,0 | ||||
| Obst | Eisbein | 247,0 | Diverses | ||
| Preiselbeeren | 77,0 | Ente | 270,0 | Honig | 45,0 |
| Pflaumen | 122,0 | Schnitzel | 292,0 | Nougat | 248,0 |
| Birnen | 128,0 | Cervelatwurst | 323,5 | Vollmilch- | 435,5 |
| Äpfel | 144,0 | Kasseler | 324,0 | schokolade | |
| Erdbeeren | 147,0 | Kotelett | 326,0 | Walnüsse | 544,0 |
| Himbeeren | 169,0 | Rindfleisch | 340,0 | Paranüsse | 644,0 |
| Apfelsinen | 177,0 | Reh, Rücken | 342,0 | Kakaopulver | 1500,0 |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders kaliumreich.










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



