Kalium – Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] |
|||
| Säuglinge (0 bis unter 4 Monate) | 400 | Kinder (10 bis unter 13 Jahre) | 2.900 |
| Säuglinge (4 bis unter 12 Monate) | 600 | Kinder (13 bis unter 15 Jahre) | 3.600 |
| Kinder (1 bis unter 4 Jahre) |
1.100 |
Jugendliche und Erwachsene (ab 15 Jahre) |
4.000 |
| Kinder (4 bis unter 7 Jahre) |
1.300 |
Schwangere |
4.000 |
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) |
2.000 |
Stillende |
4.400 |
| Kalium-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|||||
| Getreideprodukte | Meerrettich | 554,0 | Fisch | ||
| Weißbrot | 130,0 | Spinat | 633,0 | Austern | 184,0 |
| Reis, natur | 150,0 | Aal | 217,0 | ||
| Roggenbrot | 244,0 | Obst |
Hummer | 220,0 | |
| Vollkornbrot | 291,0 | Preiselbeeren | 77,0 | Garnelen | 266,0 |
| Pumpernickel | 338,0 | Birnen | 128,0 | Hecht | 304,0 |
| Haferflocken | 348,0 | Äpfel | 144,0 | Rotbarsch | 308,0 |
| Müsli | 421,0 | Erdbeeren | 147,0 | Scholle | 311,0 |
| Knäckebrot | 436,0 | Himbeeren | 169,0 | Hering | 360,0 |
| Gerste | 444,0 | Apfelsinen | 177,0 | Lachs | 371,0 |
| Speisekleie | 1.380,0 | Brombeeren | 180,0 | Karpfen | 382,5 |
| Pfirsiche | 204,0 | Makrele | 396,0 | ||
| Kartoffeln und Kartoffelprodukte | Mandarinen | 210,0 | Forelle | 413,0 | |
| Gnocchi, gekocht | 132,0 | Pflaumen | 221,0 | Heilbutt | 446,0 |
| Kartoffelklöße | 183,0 | Johannisbeeren, rot | 238,0 | ||
| Kroketten | 190,0 | Nektarinen | 270,0 | Fette und Öle | |
| Rösti | 211,0 | Aprikosen | 280,0 | Maiskeimöl | 1,0 |
| Pommes frites | 236,0 | Kiwis | 295,0 | Sonnenblumenöl | 1,0 |
| Süßkartoffeln, gekocht | 288,0 | Johannisbeeren, schwarz | 325,5 | Margarine | 7,0 |
| Kartoffelbrot | 290,0 | Honigmelone | 330,0 | Butter | 16,0 |
| Bratkartoffeln | 309,0 | Bananen | 382,0 | Mayonnaise, 80 % Fett |
18,0 |
| Folienkartoffel | 311,0 | ||||
| Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 329,0 | Milch, Milchprodukte, Ei | Getränke | ||
| Kartoffelpuffer | 379,0 | Edamer, 45 % F. i. Tr. | 67,0 | Weizenvollbier | 44,0 |
| Kartoffeln, gekocht | 384,0 | Bavaria Blue, 70 % F. i. Tr. | 100,0 | Altbier | 49,0 |
| Pellkartoffeln | 410,0 | Emmentaler, 45 % F. i. Tr. | 100,0 | Sekt | 50,0 |
| Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 667,0 | Gouda, 40 % F. i. Tr. | 100,0 | Weißwein | 110,0 |
| Kartoffelchips | 1.000 | Tilsiter, 30 % F. i. Tr. | 100,0 | Rotwein | 120,0 |
| Ei | 144,0 | ||||
| Hülsenfrüchte | Buttermilch | 147,0 | Diverses | ||
| Kichererbsen | 180,0 | Brie, 50 % F. i. Tr. | 150,0 | Honig | 45,0 |
| Linsen | 810,0 | Kefir | 157,0 | Nougat | 248,0 |
| Erbsen | 935,5 | Vollmilch | 157,0 | Vollmilchschokolade | 435,5 |
| Bohnen, weiß | 1.320,0 | Schmelzkäse, 30 % F. i. Tr. | 200,0 | Walnüsse | 544,0 |
| Limabohnen | 1.725,0 | Paranüsse | 644,0 | ||
| Sojabohnen | 1.775,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Kakaopulver | 1.500 | |
| Bratwurst | 140,0 | ||||
| Gemüse und Salate | Wiener Würstchen | 204,0 | |||
| Zucchini | 152,0 | Salami | 224,0 | ||
| Paprika | 177,0 | Eisbein | 247,0 | ||
| Spargel | 203,0 | Ente | 270,0 | ||
| Porree | 235,0 | Schnitzel | 292,0 | ||
| Tomaten | 242,0 | Cervelatwurst | 323,5 | ||
| Rotkohl | 267,0 | Kasseler | 324,0 | ||
| Blumenkohl | 328,0 | Rindfleisch | 340,0 | ||
| Möhren | 290,0 | Reh, Rücken | 342,0 | ||
| Rote Bete | 335,0 | Kalbsfilet | 348,0 | ||
| Brokkoli | 373,0 | Schweinefleisch | 349,0 | ||
| Kohlrabi | 376,0 | Schweineleber | 350,0 | ||
| Rosenkohl | 388,5 | Brathuhn | 359,0 | ||
| Feldsalat | 420,0 | Lammkeule | 380,0 | ||
| Grünkohl | 490,0 | Gans | 420,0 | ||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders kaliumreich.
Literatur
- Ernährungssoftware Prodi 7.0