Empfohlene Zufuhr
| Alter | Magnesium | |||
| mg/Tag | mg/MJ1 (Nährstoffdichte) |
|||
| m | w | m | w | |
| Säuglinge | ||||
| 0 bis 4 Monate2 | 24 | 12 | 13 | |
| 4 bis 12 Monate | 60 | 20 | 21 | |
| Kinder | ||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 80 | 17 | 18 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 120 | 19 | 21 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 170 | 22 | 24 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 230 | 250 | 24 | 29 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 310 | 310 | 28 | 33 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 400 | 350 | 38 | 41 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 400 | 310 | 38 | 38 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 350 | 300 | 34 | 38 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 350 | 300 | 38 | 41 |
| 65 Jahre und älter | 350 | 300 | 42 | 43 |
| Schwangere3 | 310 | 34 | ||
| Stillende | 390 | 36 | ||
| 1 | Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) |
| 2 | Schätzwert |
| 3 | Schwangere < 19 Jahre 350 mg |
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2000










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



