Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
| Alter | Biotin µg/Tag |
| Säuglinge | |
| 0 bis unter 4 Monate | 5 |
| 4 bis unter 12 Monate | 5-10 |
| Kinder | |
| 1 bis unter 4 Jahre | 10-15 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 10-15 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 15-20 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 20-30 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 25-35 |
| Jugendliche und Erwachsene | |
| 15 bis unter 19 Jahre | 30-60 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 30-60 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 30-60 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 30-60 |
| 66 Jahre und älter | 30-60 |
| Schwangere | 30-60 |
| Stillende | 30-60 |
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2000










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



