| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] | ||||||
| Kinder: 5 (von 1 bis 15 Jahre) |
Jugendliche und Erwachsene: 6 (von 15 bis 65 Jahre) |
|||||
| Vitamin B5-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
| Getreideprodukte | Obst | Fisch | ||||
| Cornflakes | 0,17 | Birnen | 0,06 | Garnelen | 0,08 | |
| Weizenmehl, | 0,21 | Äpfel | 0,10 | Schellfisch | 0,22 | |
| Type 405 | Heidelbeeren | 0,16 | Kabeljau | 0,26 | ||
| Roggenbrot | 0,47 | Ananas | 0,18 | Heilbutt | 0,31 | |
| Weizenmehl, | 0,63 | Kirschen, süß | 0,19 | Austern | 0,32 | |
| Type 1050 | Brombeeren | 0,22 | Makrele | 0,46 | ||
| Weißbrot | 0,69 | Bananen | 0,23 | Thunfisch | 0,66 | |
| Haferflocken | 1,09 | Apfelsinen | 0,24 | Scholle | 0,80 | |
| Knäckebrot | 1,10 | Aprikosen | 0,29 | Hering | 0,94 | |
| Vollkornmehl, | 1,20 | Erdbeeren | 0,30 | Lachs | 1,02 | |
| Type 1700 | Himbeeren | 0,30 | Forelle | 1,72 | ||
| Reis, natur | 1,70 | Wassermelone | 1,60 | Hummer | 2,40 | |
| Speisekleie | 2,50 | Preiselbeeren | 0,22 - 0,025 | Ostseehering | 9,30 | |
| Hülsenfrüchte | Milch, Milchprodukte, Ei | Fette und Öle | ||||
| Limabohnen | 1,29 | Buttermilch | 0,30 | Butter | 47,00 | |
| Sojasprossen | 1,44 | Gouda, | 0,34 | Kokosfett | * | |
| Linsen | 1,57 | 40 % F. i. Tr. | Maiskeimöl | * | ||
| Sojabohnen | 1,86 | Joghurt, | 0,35 | Margarine | * | |
| Erbsen | 1,99 | 3,5 % Fett | Olivenöl | * | ||
| Emmentaler, | 0,40 | Sonnen- | * | |||
| Gemüse und Salate | 45 % F. i. Tr. | blumenöl | ||||
| Kopfsalat | 0,11 | Brie, | 0,69 | |||
| Porree | 0,14 | 50 % F. i. Tr. | Getränke | |||
| Aubergine | 0,23 | Camembert, | 0,90 | Weißwein | 0,02 | |
| Paprika | 0,23 | 30 % F. i. Tr. | Alkoholfreies | 0,08 | ||
| Gurken | 0,24 | Speisequark, | 0,74 | Bier | ||
| Möhren | 0,27 | mager | Malzbier | 0,09 | ||
| Tomaten | 0,31 | Ei | 1,60 | Rotwein | 0,20 | |
| Rotkohl | 0,32 | Vollmilch | 2,70 | |||
| Kartoffeln | 0,40 | Diverses | ||||
| Kürbis | 0,40 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Honig | 0,07 | ||
| Spargel | 0,62 | Kotelett | 0,53 | Kaffee | 0,23 | |
| Blumenkohl | 1,01 | Schinken, | 0,58 | Mandeln | 0,58 | |
| Brokkoli | 1,29 | gekocht | Walnüsse | 0,82 | ||
| Schweine- | 0,70 | Milchschoko- lade | 0,90 | |||
| Pilze | fleisch | Kakaopulver | 1,10 | |||
| Champignons | 2,10 | Hase | 0,80 | Haselnüsse | 1,15 | |
| Steinpilze | 2,70 | Huhn | 0,96 | Cashew-Kerne | 1,20 | |
| Rindfleisch | 1,00 | Tee, schwarz | 1,30 | |||
| Schweine- | 6,80 | Erdnüsse | 2,70 | |||
| leber | Bäckerhefe | 3,46 | ||||
* Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Pantothensäure (Vitamin B5).










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



