Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegen für Threonin bislang nicht vor.
| Threoningehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
| Getreideprodukte | Pilze | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |||
| Roggen- | 290,0 | Champignons | 87,0 | Frankfurter | 540,0 |
| vollkornbrot | Pfifferlinge | 88,0 | Würstchen | ||
| Reis, unpoliert | 330,0 | Steinpilze | 110,0 | Gans | 700,0 |
| Knäckebrot | 340,0 | Speisemorchel | 120,0 | Ente | 790,0 |
| Roggen | 360,0 | Mu-Err | 640,0 | Salami | 862,0 |
| Weizenmehl, | 380,0 | Kasseler | 1.050,0 | ||
| Type 1050 | Samen und Nüsse | Schweineleber | 1.070,0 | ||
| Mais | 390,0 | Haselnüsse | 400,0 | Huhn | 1.010,0 |
| Hirse | 420,0 | Walnüsse | 540,0 | Rindfleisch, Filet | 1.110,0 |
| Gerste | 430,0 | Mandeln | 610,0 | Schinken, | 1.130,0 |
| Weizen | 430,0 | Cashew-Kerne | 700,0 | gekocht | |
| Buchweizen | 470,0 | Erdnüsse | 850,0 | Schweinefleisch, | 1.250,0 |
| Dinkelmehl | 505,0 | Filet | |||
| Haferflocken | 530,0 | Obst | |||
| Speisekleie | 590,0 | Äpfel | 8,0 | Fisch | |
| Zitrone | 10,0 | Austern | 480,0 | ||
| Hülsenfrüchte | Grapefruit | 11,0 | Ostseehering | 810,0 | |
| Erbsen | 450,0 | Mandarinen | 11,0 | Garnelen | 850,0 |
| Kichererbsen | 700,0 | Kirschen | 18,0 | Hummer | 850,0 |
| Limabohnen | 930,0 | Weintrauben | 19,0 | Aal | 870,0 |
| Linsen, trocken | 1.120,0 | Apfelsinen | 20,0 | Scholle | 910,0 |
| Sojabohnen, | 1.490,0 | Erdbeeren | 26,0 | Kabeljau | 970,0 |
| trocken | Pfirsiche | 27,0 | Makrele | 970,0 | |
| Bananen | 38,0 | Heilbutt | 990,0 | ||
| Gemüse und Salate | Rotbarsch | 1.010,0 | |||
| Spinat | 11,0 | Milch, Milchprodukte, Ei | Karpfen | 1.040,0 | |
| Gurken | 16,0 | Vollmilch, | 160,0 | Forelle | 1.080,0 |
| Tomaten | 23,0 | 3,5 % Fett | Lachs | 1.110,0 | |
| Kürbis | 26,0 | Joghurt, | 170,0 | Sardinen in Öl | 1.130,0 |
| Rote Beete | 33,0 | 3,5 % Fett | Thunfisch | 1.180,0 | |
| Möhren | 36,0 | Speisequark, | 520,0 | ||
| Aubergine | 43,0 | 40 % F. i. Tr. | Fette und Öle | ||
| Sellerie | 44,0 | Speisequark, | 630,0 | Butter | 34,0 |
| Paprika | 49,0 | mager | Erdnusspaste | 800,0 | |
| Chinakohl | 52,0 | Ei | 710,0 | ||
| Meerrettich | 54,0 | Brie, | 800,0 | Diverses | |
| Spargel | 57,0 | 50 % F. i. Tr. | Bäckerhefe | 820,0 | |
| Porree | 76,0 | Appenzeller, | 870,0 | ||
| Feldsalat | 85,0 | 50 % F. i. Tr. | |||
| Kartoffeln | 90,0 | Gouda, | 950,0 | ||
| Wirsingkohl | 110,0 | 45 % F. i. Tr. | |||
| Brokkoli | 120,0 | Edamer, | 1.130,0 | ||
| Grünkohl | 130,0 | 40 % F. i. Tr. | |||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Threonin.










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



