Jod – Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [µg/Tag] |
||||||
| Säuglinge (0 bis unter 4 Monate) | 80 | Kinder (10 bis unter 13 Jahre) | 120 | |||
| Säuglinge (4 bis unter 12 Monate) | 80 | Jugendliche (ab 13 Jahre) und Erwachsene | 150 | |||
| Kinder (1 bis unter 4 Jahre) |
90 | Schwangere | 220 | |||
| Kinder (4 bis unter 7 Jahre) |
90 | Stillende | 230 | |||
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) |
120 | |||||
| Jod-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | |||||||
| Getreideprodukte | Radieschen | 8,0 | Fisch | ||||
| Cornflakes | 1,0 | Grünkohl | 12,0 | Forelle | 3,0 | ||
| Reis, natur | 2,0 | Spinat | 12,0 | Aal | 4,0 | ||
| Hirse | 3,0 | Brokkoli | 15,0 | Sardine | 32,0 | ||
| Mais | 3,0 | Lachs | 34,0 | ||||
| Haferflocken | 6,0 | Obst | Makrele | 49,0 | |||
| Weizenbrot | 6,0 | Äpfel | 1,0 | Thunfisch | 50,0 | ||
| Knäckebrot | 6,1 | Apfelsinen | 1,0 | Hering | 52,0 | ||
| Roggenbrot | 9,0 | Birnen | 1,0 | Scholle | 52,0 | ||
| Erdbeeren | 1,0 | Austern | 58,0 | ||||
| Kartoffeln und Kartoffelprodukte | Kirschen, süß | 1,0 | Bückling | 72,0 | |||
| Süßkartoffeln, gekocht | 2,7 | Pflaumen | 1,0 | Hummer | 100,0 | ||
| Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 4,0 | Pfirsiche | 1,0 | Rotbarsch | 104,5 | ||
| Pommes frites | 4,0 | Stachelbeeren | 1,0 | Garnele | 130,0 | ||
| Kartoffeln, gekocht | 4,3 | Wassermelone | 1,0 | Krabben | 130,0 | ||
| Pellkartoffeln | 4,6 | Weintrauben | 1,0 | Kabeljau | 155,0 | ||
| Rösti | 4,8 | Bananen | 3,0 | Schellfisch | 243,0 | ||
| Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 5,8 | Preiselbeeren | 5,0 | ||||
| Kroketten | 6,0 | Fette und Öle | |||||
| Gnocchi, gekocht | 6,4 | Milch, Milchprodukte, Ei | Butter | 3,0 | |||
| Kartoffelchips | 10,0 | Buttermilch | 2,0 | Mayonnaise, 80 % Fett |
6,0 | ||
| Schlagsahne, 30 % Fett | 3,0 | ||||||
| Hülsenfrüchte | Joghurt, 3,5 % Fett | 4,0 | Getränke | ||||
| Bohnen, grün | 1,0 | Speisequark, mager | 4,0 | Vollbier | 1,0 | ||
| Erbsen | 4,0 | Edamer, 30 % F. i. Tr. | 5,0 | Schwarzer Tee | 11,0 | ||
| Vollmilch | 6,0 | Rotwein | 10,0-60,0 | ||||
| Gemüse und Salate | Crème fraîche, 40 % Fett | 8,0 | Weißwein | 10,0-60,0 | |||
| Auberginen | 1,0 | Kefir | 8,0 | ||||
| Kohlrabi | 1,0 | Ei | 10,0 | Diverses | |||
| Porree | 1,0 | Vollmilchschokolade | 5,0 | ||||
| Rosenkohl | 1,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Milchspeiseeis | 6,0 | |||
| Gurken | 2,0 | Lammkeule | 2,0 | Cashew-Kerne | 10,0 | ||
| Paprika | 2,0 | Gans | 4,0 | Erdnüsse, geröstet |
14,0 | ||
| Zucchini | 2,0 | Schweineleber | 14,0 | Jodiertes Speisesalz | 2.000 | ||
| Kopfsalat | 3,0 | ||||||
| Möhren | 4,0 | ||||||
| Rotkohl | 5,0 | ||||||
| Endivien | 6,0 | ||||||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders jodreich.
Literatur
- Ernährungssoftware Prodi 7.0