| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [µg/Tag] |
||||||
| Kinder (1 bis unter 4 Jahre) |
100 |
Jugendliche und Erwachsene (13 bis unter 51 Jahre) |
200 |
|||
| Kinder (4 bis unter 7 Jahre) |
120 |
Erwachsene (ab 51 Jahre) |
180 |
|||
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) |
140 |
Schwangere |
230 |
|||
| Kinder (10 bis unter 13 Jahre) |
180 |
Stillende |
260 |
|||
| Jod-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | |||||||
| Getreideprodukte | Obst | Fisch | |||||
| Cornflakes | 1,0 | Äpfel | 1,0 | Forelle | 3,0 | ||
| Reis, natur | 2,0 | Apfelsinen | 1,0 | Aal | 4,0 | ||
| Hirse | 3,0 | Birnen | 1,0 | Sardine | 32,0 | ||
| Mais | 3,0 | Erdbeeren | 1,0 | Lachs | 34,0 | ||
| Haferflocken | 6,0 | Kirschen, süß | 1,0 | Makrele | 49,0 | ||
| Weizenbrot | 6,0 | Pflaumen | 1,0 | Thunfisch | 50,0 | ||
| Knäckebrot | 6,1 | Pfirsiche | 1,0 | Hering | 52,0 | ||
| Roggenbrot | 9,0 | Stachelbeeren | 1,0 | Scholle | 52,0 | ||
| Wassermelone | 1,0 | Austern | 58,0 | ||||
| Hülsenfrüchte | Weintrauben | 1,0 | Bückling | 72,0 | |||
| Bohnen, grün | 1,0 | Bananen | 3,0 | Hummer | 100,0 | ||
| Erbsen | 4,0 | Preiselbeeren | 5,0 | Rotbarsch | 104,5 | ||
| Garnele | 130,0 | ||||||
| Gemüse und Salate | Milch, Milchprodukte, Ei | Krabben | 130,0 | ||||
| Auberginen | 1,0 | Buttermilch | 2,0 | Kabeljau | 155,0 | ||
| Kohlrabi | 1,0 | Schlagsahne, | 3,0 | Schellfisch | 243,0 | ||
| Porree | 1,0 | 30 % Fett | |||||
| Rosenkohl | 1,0 | Joghurt, | 4,0 | Fette und Öle | |||
| Gurken | 2,0 | 3,5 % Fett | Butter | 3,0 | |||
| Kartoffeln | 2,0 | Speisequark, | 4,0 | Mayonnaise, | 6,0 | ||
| Paprika | 2,0 | mager | 80 % Fett | ||||
| Zucchini | 2,0 | Edamer, | 5,0 | ||||
| Kopfsalat | 3,0 | 30 % F. i. Tr. | Getränke | ||||
| Möhren | 4,0 | Vollmilch | 6,0 | Vollbier | 1,0 | ||
| Rotkohl | 5,0 | Creme fraiche, | 8,0 | Schwarzer Tee | 11,0 | ||
| Endivien | 6,0 | 40 % Fett | Rotwein | 10,0 - 60,0 | |||
| Radieschen | 8,0 | Kefir | 8,0 | Weißwein | 10,0 - 60,0 | ||
| Grünkohl | 12,0 | Ei | 10,0 | ||||
| Spinat | 12,0 | Diverses | |||||
| Brokkoli | 15,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Vollmilch- | 5,0 | |||
| Lammkeule | 2,0 | schokolade | |||||
| Gans | 4,0 | Milchspeiseeis | 6,0 | ||||
| Schweineleber | 14,0 | Cashew-Kerne | 10,0 | ||||
| Erdnüsse, | 14,0 | ||||||
| geröstet | |||||||
| Jodiertes | 2.000 | ||||||
| Speisesalz | |||||||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders jodreich.










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



