Empfohlene Zufuhr
| Alter | Vitamin C | ||
| mg/Tag | mg/MJ1 (Nährstoffdichte) |
||
| m | w | ||
| Säuglinge | |||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 50 | 25 | 26 |
| 4 bis unter 12 Monate | 55 | 18 | 19 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 60 | 13 | 14 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 70 | 11 | 12 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 80 | 10 | 11 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 90 | 10 | 11 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 100 | 9 | 11 |
| Jugendliche und Erwachsene3 | |||
| 15 bis unter 19 Jahre | 100 | 9 | 12 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 100 | 9 | 12 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 100 | 10 | 13 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 100 | 11 | 14 |
| 65 Jahre und älter | 100 | 12 | 14 |
| Schwangere | |||
| Ab 4. Monat | 110 | |
12 |
| Stillende4 | 150 | 14 | |
| 1 | Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) |
| 2 | Schätzwert |
| 3 | Raucher 150 mg/ Tag |
| 4 | Unter Berücksichtigung der mit 750 ml Frauenmilch sezernierten Vitamin C-Menge |
Im Zuge der Vereinheitlichung europäischer Bestimmungen wurden in der Europäischen Union (EU) gültige Recommended Daily Allowances (RDA) herausgegeben und 1990 in der Richtlinie 90/496/EWG für die Nährwertkennzeichnung verbindlich festgelegt. Eine Aktualisierung dieser Richtlinie erfolgte 2008. Die RDA-Werte geben die Menge der
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente an, die ein durchschnittlicher Mensch
täglich zu sich nehmen sollte, um seinen Bedarf zu decken.
| Vitamin | Name | RDA |
| Vitamin C | Ascorbinsäure | 80 mg |
Achtung!
Eine RDA ist keine Angabe zu Höchstmengen und Obergrenzen. Die RDA-Werte berücksichtigen auch nicht Geschlecht und Alter – siehe dazu oben unter Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) e. V..










DocMedicus
Newsletter
DocMedicus Expertenrat



