Beta-Carotin – Lebensmittel
Beta-Carotin kann als Provitamin A zum Vitamin A-Bedarf beitragen und unterliegt unter diesem Gesichtspunkt den Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) von Vitamin A (siehe unter Zufuhr).
Unabhängig der Provitamin A-Wirkung hat die DGE für Beta-Carotin unter krankheitsvorbeugenden Aspekten eine wünschenswerte Zufuhr von 2 bis 4 mg pro Tag abgeleitet.
| Beta-Carotin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
| Getreideprodukte | Obst | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |||
| Haferflocken | * | Zitronen | 0,003 | Ente | * |
| Knäckebrot | * | Weintrauben | 0,004 | Gans | * |
| Reis, natur | * | Birnen | 0,007 | Rindfleisch | * |
| Roggenbrot | * | Erdbeeren | 0,008 | Salami | * |
| Speisekleie | * | Heidelbeeren | 0,010 | Schinken, | * |
| Vollkornbrot | * | Johannis- | 0,010 | geräuchert | |
| Weißbrot | * | beeren, rot | Schweine- | * | |
| Himbeeren | 0,011 | fleisch | |||
| Hülsenfrüchte | Orangen | 0,011 | Schweineleber | * | |
| Buschbohnen | 0,280 | Johannis- | 0,017 | ||
| Erbsen | 0,360 | beeren, | Fisch | ||
| Erbsen, grün | 0,630 | schwarz | Flunder | * | |
| Bohnen | * | Kirschen, süß | 0,025 | Heilbutt | * |
| Linsen | * | Bananen | 0,030 | Hering | * |
| Sojabohnen | * | Äpfel | 0,035 | Kabeljau | * |
| Kiwis | 0,043 | Lachs | * | ||
| Gemüse und Salate | Pflaumen | 0,080 | Makrele | * | |
| Kartoffeln | 0,005 | Pfirsiche | 0,090 | Rotbarsch | * |
| Blumenkohl | 0,007 | Brombeeren | 0,120 | Scholle | * |
| Kohlrabi | 0,010 | Wassermelone | 0,230 | Steinbutt | * |
| Weißkohl | 0,025 | Mandarinen | 0,274 | Thunfisch | * |
| Mais | 0,048 | Oliven, grün | 0,280 | ||
| Rotkohl | 0,050 | Nektarinen | 0,370 | Fette und Öle | |
| Porree | 0,069 | Kirschen, sauer | 0,400 | Butter | * |
| Paprika, grün | 0,120 | Aprikosen | 0,800 | Maiskeimöl | * |
| Zucchini | 0,220 | Blutgrapefruit | 1,310 | Margarine | * |
| Brokkoli | 0,300 | Olivenöl | * | ||
| Eisbergsalat | 0,440 | Milch, Milchprodukte, Ei | Sonnen- blumenöl | * | |
| Rosenkohl | 0,540 | Ei | 0,002 | ||
| Tomaten | 0,610 | Bavaria Blue, | * | Getränke | |
| Kopfsalat | 1,450 | 70 % F. i. Tr. | Altbier | * | |
| Kürbis | 3,100 | Brie, | * | Cola | * |
| Spinat | 3,250 | 50 % F. i. Tr. | Weizenvollbier | * | |
| Chicorée | 3,430 | Buttermilch | * | ||
| Paprika, rot | 3,500 | Joghurt, | * | Diverses | |
| Feldsalat | 3,980 | 3,5 % Fett | Brotaufstrich | * | |
| Dill | 4,500 | Schlagsahne, | * | auf Nussbasis | |
| Wirsing | 4,700 | 30 % Fett | * | Marzipan | * |
| Petersilie | 5,940 | Gouda, | * | Nougat | * |
| Karotten | 8,480 | 40 % F. i. Tr. | * | Zucker | * |
| Grünkohl | 8,680 | Vollmilch | * | ||
* Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Beta-Carotin.