Pyridoxin (Vitamin B6) – Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] | ||||||||
| Säuglinge (0 bis unter 4 Monate) | 0,1 | Männliche Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) | 1,6 | |||||
| Säuglinge (4 bis unter 12 Monate) | 0,3 | Weibliche Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) | 1,4 | |||||
| Kinder (1 bis unter 4 Jahre) |
0,6 |
Männliche Erwachsene (ab 19 Jahre) |
1,6 |
|||||
| Kinder (4 bis unter 7 Jahre) |
0,7 |
Weibliche Erwachsene (ab 19 Jahre) |
1,4 |
|||||
| Kinder (7 bis unter 10 Jahre) |
1,0 |
Schwangere (1. Trimester) |
1,5 |
|||||
| Kinder (10 bis unter 13 Jahre) |
1,2 |
Schwangere (2. und 3. Trimester) |
1,8 |
|||||
| Männliche Kinder (13 bis unter 15 Jahre) |
1,5 |
Stillende |
1,6 |
|||||
| Weibliche Kinder (13 bis unter 15 Jahre) | 1,4 | |||||||
| Vitamin B6-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | ||||||
| Getreideprodukte | Grünkohl | 0,25 | Fisch | |||
| Weißbrot | 0,02 | Porree | 0,26 | Scholle | 0,22 | |
| Haferflocken | 0,16 | Paprika | 0,27 | Aal | 0,28 | |
| Roggenbrot | 0,20 | Brokkoli | 0,28 | Heilbutt | 0,42 | |
| Vollkornnudeln | 0,20 | Möhren | 0,30 | Hering | 0,45 | |
| Früchte-Müsli, ohne Zucker | 0,22 | Rosenkohl | 0,30 | Thunfisch | 0,46 | |
| Reis, natur | 0,28 | Bückling | 0,50 | |||
| Knäckebrot | 0,30 | Obst | Makrele | 0,63 | ||
| Speisekleie | 0,73 | Pfirsiche | 0,03 | Sardine | 0,97 | |
| Kirschen, süß | 0,05 | Lachs | 0,98 | |||
| Kartoffeln und Kartoffelprodukte | Pflaumen | 0,05 | Hummer | 1,18 | ||
| Gnocchi, gekocht | 0,02 | Erdbeeren | 0,06 | |||
| Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 0,04 | Heidelbeeren | 0,06 | Fette und Öle | ||
| Kartoffeln, gekocht | 0,05 | Wassermelone | 0,07 | Butter | * | |
| Kroketten | 0,05 | Weintrauben | 0,07 | Leinöl | * | |
| Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 0,06 | Ananas | 0,08 | Maiskeimöl | * | |
| Rösti | 0,06 | Himbeeren | 0,08 | Margarine | * | |
| Pommes frites | 0,18 | Äpfel | 0,10 | Sonnenblumenöl | * | |
| Pellkartoffeln | 0,19 | Apfelsinen | 0,10 | Olivenöl | 0 | |
| Süßkartoffeln, gekocht | 0,20 | Bananen | 0,37 | |||
| Kartoffelchips | 0,89 | Getränke | ||||
| Milch, Milchprodukte, Ei | Coca-Cola | * | ||||
| Hülsenfrüchte | Buttermilch | 0,04 | Fruchtsaftgetränke | * | ||
| Erbsen | 0,12 | Joghurt, 3,5 % Fett | 0,05 | Limonaden | * | |
| Bohnen, weiß | 0,41 | Kuhmilch, 3,5 % Fett | 0,05 | Weißwein | 0,02 | |
| Kichererbsen | 0,54 | Speisequark, 40 % F. i. Tr. | 0,08 | Pilsener Bier | 0,06 | |
| Linsen | 0,60 | Speisequark, mager | 0,10 | |||
| Sojabohnen | 1,00 | Ei | 0,12 | Diverses | ||
| Bavaria Blue, 70 % F. i. Tr. | 0,15 | Marzipan | 0,06 | |||
| Gemüse und Salate | Brie, 50 % F. i. Tr. | 0,15 | Brotaufstrich auf Nussbasis |
0,14 | ||
| Gurken | 0,04 | Mandeln | 0,16 | |||
| Spargel | 0,06 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Haselnüsse | 0,31 | ||
| Kohlrabi | 0,07 | Schnitzel | 0,39 | Erdnüsse | 0,44 | |
| Tomaten | 0,10 | Huhn | 0,50 | Sonnenblumenkerne | 0,60 | |
| Zucchinis | 0,10 | Rindfleisch | 0,50 | Walnüsse | 0,87 | |
| Blumenkohl | 0,20 | Gans | 0,58 | |||
| Spinat | 0,20 | Kotelett | 0,59 | |||
| Wirsing | 0,20 | Schweineleber | 0,59 | |||
| Feldsalat | 0,25 | |||||
* = Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Vitamin B6 (Pyridoxin).
Literatur
- Ernährungssoftware Prodi 7.0