Thiamin (Vitamin B1) – Lebensmittel
| Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [mg/Tag] | |||
| Säuglinge (0 bis unter 4 Monate) | 0,2 | Mädchen (13 bis unter 15 Jahre) | 1,0 |
| Säuglinge (4 bis unter 12 Monate) | 0,4 | Weibliche Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) | 1,1 |
| Kinder (1 bis unter 4 Jahre) |
0,6 |
Männliche Erwachsene (19 bis unter 25 Jahre) |
1,3 |
| Kinder (4 bis unter 7 Jahre) |
0,7 |
Männliche Erwachsene (25 bis unter 65 Jahre) |
1,2 |
| Jungen (7 bis unter 10 Jahre) |
0,9 |
Männliche Erwachsene (ab 65 Jahre) |
1,1 |
| Jungen (10 bis unter 13 Jahre) |
1,0 |
Weibliche Erwachsene (ab 19 Jahre) |
1,0 |
| Jungen (13 bis unter 15 Jahre) | 1,2 | Schwangere (2. Trimester) | 1,2 |
| Männliche Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) | 1,4 | Schwangere (3. Trimester) | 1,3 |
| Mädchen (7 bis unter 10 Jahre) |
0,8 |
Stillende |
1,3 |
| Mädchen (10 bis unter 13 Jahre) | 0,9 |
||
| Vitamin B1-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel |
|||||
| Getreideprodukte | Grünkohl | 0,10 | Fisch | ||
| Cornflakes | 0,06 | Spinat | 0,10 | Bückling | 0,04 |
| Weißbrot | 0,09 | Spargel | 0,11 | Hering | 0,04 |
| Knäckebrot | 0,20 | Rosenkohl | 0,13 | Ostseehering | 0,06 |
| Roggenbrot | 0,20 | Zucchini | 0,20 | Heilbutt | 0,08 |
| Reis, natur | 0,41 | Seelachs | 0,09 | ||
| Haferflocken | 0,65 | Obst | Steckmuscheln | 0,10 | |
| Speisekleie | 0,65 | Birnen | 0,03 | Rotbarsch | 0,11 |
| Erdbeeren | 0,03 | Hummer | 0,13 | ||
| Kartoffeln und Kartoffelprodukte | Himbeeren | 0,03 | Makrele | 0,14 | |
| Kartoffelknödel | 0,03 | Pfirsiche | 0,03 | Austern | 0,16 |
| Gnocchi, gekocht | 0,05 | Äpfel | 0,04 | Thunfisch | 0,16 |
| Süßkartoffeln, gekocht | 0,05 | Kirschen, süß | 0,04 | Aal | 0,18 |
| Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 0,07 | Bananen | 0,05 | Flunder | 0,22 |
| Kroketten | 0,07 | Wassermelonen | 0,05 | ||
| Kartoffeln, gekocht | 0,08 | Pflaumen | 0,07 | Fette und Öle | |
| Pommes frites | 0,08 | Ananas | 0,08 | Margarine | + |
| Rösti | 0,08 | Apfelsinen | 0,09 | Olivenöl | 0 |
| Pellkartoffeln | 0,10 | Schmalz | 0 | ||
| Kartoffeln, gebraten (mit Fett zubereitet) | 0,11 | Milch, Milchprodukte, Ei | Sonnenblumenöl | 0 | |
| Kartoffelchips | 0,22 | Buttermilch | 0,03 | Butter | 0,01 |
| Joghurt, 1,5 % Fett | 0,03 | ||||
| Hülsenfrüchte | Brie, 50 % F. i. Tr. | 0,04 | Getränke | ||
| Linsen | 0,45 | Camembert, 30 % F. i. Tr. | 0,04 | Alkoholfreies Bier |
+ |
| Bohnen, weiß | 0,50 | Edamer, 45 % F. i. Tr. | 0,04 | Malzbier | + |
| Erbsen | 0,76 | Speisequark, mager | 0,04 | Weizenbier | + |
| Sojabohnen | 1,00 | Vollmilch | 0,04 | Rotwein | * |
| Ei | 0,13 | Weißwein | * | ||
| Gemüse und Salate, Pilze | |||||
| Gurken | 0,02 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Diverses | ||
| Pfifferling | 0,02 | Huhn | 0,08 | Konfitüre | + |
| Steinpilz | 0,03 | Lammfleisch | 0,18 | Honig | 0,03 |
| Wirsing | 0,05 | Mettwurst | 0,20 | Marzipan | 0,08 |
| Tomaten | 0,06 | Rindfleisch | 0,23 | Kakaopulver | 0,40 |
| Feldsalat | 0,07 | Hühnerleber | 0,32 | Sonnenblumenkerne | 1,90 |
| Möhren | 0,07 | Schnitzel | 0,80 | ||
| Porree | 0,09 | Schweinefilet | 1,10 | ||
| Blumenkohl | 0,10 | Schinken, ohne Fettrand | 1,15 | ||
| Brokkoli | 0,10 | ||||
| Champignon | 0,10 | ||||
+ = In Spuren
* = Keine Daten
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Vitamin B1.
Literatur
- Ernährungssoftware Prodi 7.0