L-Carnitin – Lebensmittel
Zufuhr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegen für L-Carnitin bislang nicht vor.
| L-Carnitin-Gehalt – angegeben in mg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
| Getreideprodukte | Milch, Milchprodukte, Ei | Fisch | |||
| Weizenbrötchen | 0,35 | Edamer | 1,5 | Forelle | 2,8 |
| Weizenbrot | 0,41 | Frischkäse | 1,6 | Miesmuscheln | 2,8 |
| Nudeln | 0,70 | Harzer Käse | 1,7 | Krabben | 3 |
| Mozzarella | 1,8 | Lachs | 3,1 | ||
| Hülsenfrüchte | Camembert | 1,8 | Makrele | 3,2 | |
| Erbsen | 0,14 | Gouda, alt | 2 | Schellfisch | 3,3 |
| Molke | 2,2 | Thunfisch | 3,4 | ||
| Gemüse und Salate | Creme Fraiche | 2,6 | Kaviar | 3,7 | |
| Auberginen | 0,30 | Zaziki | 2,7 | Seezunge | 3,8 |
| Zucchini | 0,34 | Brie | 2,7 | Hecht | 4 |
| Blumenkohl | 0,36 | Quark | 3 | Schillerlocke | 5,6 |
| Möhren | 0,40 | Milcheis | 3,5 | Scholle | 6,3 |
| Brokkoli | 0,48 | Sahne | 3,8 | Seelachs, | 9,7 |
| Fenchel | 0,53 | Joghurt | 4,1 | Alaska | |
| Hüttenkäse | 5,3 | Heringe, gebraten | 12,4 | ||
| Pilze | Schafskäse | 6,5 | Seelachsfilet | 13,2 |
|
| Pfifferlinge | 1,3 | Kondensmilch | 9,7 | Langustenschwanz | 15,4 |
| Champignons | 2,6 | Ziegenkäse | 12,7 | Hummer, Körper | 27 |
| Steinpilze frisch | 2,8 | Ei | 0,8 | ||
| Austernpilze | 5 | ||||
| Pfifferlinge | 12,6 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | |||
| getrocknet | Blutwurst | 1,2 | |||
| Spitzmorcheln | 20,8 | Hähnchenbrust | 7,8 | ||
| getrocknet | Mortadella | 9,2 | Diverses | ||
| Steinpilze, getrocknet | 38,8 | Wiener Wurst | 17,6 | Bäckerhefe | 1,1 |
| Schweinefilet | 19 | ||||
| Mettwurst | 22 | ||||
| Schweineschnitzel | 27,4 | ||||
| Obst | |||||
| Apfel | 0,05 | Entenbrust | 28 | ||
| Kiwi | 0,08 | Cervelatwurst | 30 | ||
| Pflaumen | 0,16 | Corned Beef | 32 | ||
| Kirschen | 0,26 | Bratwurst | 38 | ||
| Papaya | 0,35 | Rinderhack | 47 | ||
| Avocado | 0,40 | Hase | 86 | ||
| Roastbeef | 101 | ||||
| Nüsse | Kalbsrücken | 102 | |||
| Walnuss | 0,25 | Kalbsschnitzel | 105 | ||
| Haselnuss | 0,25 | Rehrücken | 116 | ||
| Paranuss | 0,30 | Rinderbeinfleisch | 118 | ||
| Erdnuss | 0,58 | Hasenkeule | 120 | ||
| Mandeln | 0,67 | Rindsgoulach | 127 | ||
| Rinderhüftsteak | 135 | ||||
| Hirsch | 150 | ||||
| Lammfilet | 161 | ||||
| Rehkeule | 190 | ||||
| Lammkeule | 190 | ||||
| Fleischextrakt | 3.686 | ||||
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an L-Carnitin.