Vitamin A – Lebensmittel
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) [µg/Tag] | |||
Säuglinge (0 bis unter 4 Monate) |
500 |
Männliche Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) |
950 |
Säuglinge (4 bis unter 12 Monate) |
400 |
Weibliche Jugendliche (15 bis unter 19 Jahre) |
800 |
Kinder (1 bis unter 4 Jahre) |
300 |
Männliche Erwachsene (19 Jahre bis unter 65) |
850 |
Kinder (4 bis unter 7 Jahre) |
350 |
Weibliche Erwachsene (19 Jahre bis unter 65) |
700 |
Kinder (7 bis unter 10 Jahre) |
450 |
Männliche Senioren (ab 65 Jahren) |
800 |
Kinder (10 bis unter 13 Jahre) |
600 |
Weibliche Senioren (ab 65 Jahren) |
700 |
Jungen (13 bis unter 15 Jahre) | 800 | Schwangere | 800 |
Mädchen (13 bis unter 15 Jahre) | 700 | Stillende | 1.300 |
Vitamin A-Gehalt – angegeben in µg – pro 100 g Lebensmittel | |||||
Getreideprodukte | Kiwis | 7,0 | Fisch | ||
Gerste | 0 | Bananen | 8,0 | Flunder | 10,0 |
Grünkern | 0 | Apfelsinen | 11,0 | Kabeljau | 10,0 |
Hirse | 0 | Pfirsiche | 15,0 | Forelle | 12,0 |
Knäckebrot | 0 | Stachelbeeren | 18,0 | Rotbarsch | 12,0 |
Reis, natur | 0 | Brombeeren | 45,0 | Hecht | 15,0 |
Weizenmischbrot | 0 | Kirschen, sauer | 50,0 | Lachs | 15,0 |
Müsli | 27,0 | Pflaumen | 65,0 | Sardine | 20,0 |
Nudeln (mit Ei) | 60,0 | Mandarinen | 71,0 | Heilbutt | 32,0 |
Vollkornbrot | 80,0 | Wassermelone | 87,0 | Hering | 38,0 |
Aprikosen | 265,0 | Karpfen | 44,0 | ||
Kartoffeln und Kartoffelprodukte | Honigmelone | 783,0 | Austern | 93,0 | |
Gnocchi, gekocht | 0,01 | Makrele | 100,0 | ||
Kartoffelbrei (Kartoffelpüree) | 0,01 | Milch, Milchprodukte, Ei | Thunfisch | 450,0 | |
Süßkartoffeln, gekocht | 0,01 | Buttermilch | 9,0 | Aal | 980,0 |
Kroketten | 0,03 | Joghurt (3,5 % Fett) | 31,0 | ||
Rösti | 0,05 | Kefir | 31,0 | Fette und Öle | |
Ei | 190,0 | Sonnenblumenöl | 4,0 | ||
Hülsenfrüchte | Camembert (45 % Fett i. Tr.) | 240,0 | Maiskeimöl | 23,0 | |
Erbsen | 13,0 | Gouda (40 % Fett i. Tr.) | 250,0 | Mayonnaise (80 % Fett) | 84,0 |
Linsen | 17,0 | Schlagsahne (30 % Fett) | 275,0 | Olivenöl | 120,0 |
Kichererbsen | 30,0 | Brie (50 % F. i. Tr.) | 280,0 | Sojaöl | 538,0 |
Sojabohnen | 63,0 | Edamer (45 % F. i. Tr.) | 280,0 | Margarine | 638,0 |
Bohnen, weiß | 67,0 | Tilsiter (45 % Fett i. Tr.) | 280,0 | Butter | 653,0 |
Butterkäse (60 % Fett i. Tr.) | 380,0 | Palmöl | 9.400,0 | ||
Gemüse und Salate | Bavaria Blue (70 % Fett i. Tr.) | 440,0 | Lebertran | 25.500,0 | |
Blumenkohl | 2,0 | ||||
Zucchini | 31,0 | Fleisch, Geflügel, Wurstwaren | Getränke | ||
Kohlrabi | 33,0 | Blutwurst | 3,0 | Altbier | 0 |
Gurken | 65,0 | Frankfurter Würstchen | 3,0 | Cola | 0 |
Rosenkohl | 75,0 | Kotelett | 9,0 | Malzbier | 0 |
Tomaten | 84,0 | Knackwurst | 15,0 | Weizenvollbier | 0 |
Spargel | 87,0 | Gans | 65,0 | ||
Brokkoli | 143,0 | Suppenhuhn | 260,0 | Diverses | |
Porree | 167,0 | Leberpastete | 950,0 | Nougat | 0 |
Paprika | 180,0 | Schweineleber | 39.100,0 | Marzipan | 0 |
Kopfsalat | 240,0 | Zucker | 0 | ||
Chicorée | 572,0 | Brotaufstrich auf Nussbasis | 75,0 | ||
Feldsalat | 650,0 | ||||
Spinat | 781,0 | ||||
Grünkohl | 861,0 | ||||
Möhren | 2.000,0 | ||||
Obst | |||||
Birnen | 3,0 | ||||
Erdbeeren | 3,0 | ||||
Äpfel | 4,0 |
Hinweis: Die fettgedruckten Lebensmittel sind besonders reich an Vitamin A.